Описание
Характеристики рекуператоров СПВВР 100 Зилант
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид вентиляции | реверсивный рекуператор |
| Масса рекуператора СПВВР 100 | 5 кг |
| Рабочее напряжение | 220 В/50 Гц |
| Потребление энергии | 8 - 14 Вт/ч |
| Max скорость вентилятора | 2700 об/мин |
| Диапазон рабочих температур | от - 40 до + 50 °С |
| Допустимая t° в помещении (min...max) | 0 до + 40 °С |
| Производительность (приток/вытяжка) | от 8 до 50 м³ |
| Производительность (приток max) | 100 м³ |
| Производительность (вытяжка max) | 100 м³ |
| Площадь помещения (max) | 18 м² |
| Кол-во человек (max) | 2 |
| Класс фильтрации | G3, G4, F5 |
| Класс фильтрации F6 | опционально |
| Фильтрация пыли | да |
| Фильтрация аллергенов, пыльцы | опционально |
| Уровень шума (min...max) | 15 до 42 дБА |
| Рекуперация | да |
| Эффективность рекуперации | до 97% |
| Материал теплообменника рекуператора | керамика |
| Длина/диаметр теплообменника | 90/100 мм |
| Оголовок с поворотным механизмом | в комплекте |
| Режимы работы | 4-и |
| Количество скоростей | 5 |
| Время цикла (приток/вытяжка) | от 40 до 180 секунд |
| Защита от обмерзания | да, опционально |
| Диаметр монтажного отверстия | min 120 мм |
| Толщина стены (min...max) | 380 до 450 мм |
| Возможность монтажа через балкон | нет |
| Возможность монтажа в тонкие стены | нет |
| Пульт дистанционного управления ДУ | есть |
| Управление со смартфона | опционально |
| Подключение нескольких систем | до 10 устройств |
| Синхронизация проводная | возможно |
| Синхронизация по wi-fi | опционально |
| Установка во влажных помещениях | возможна |
| Электрический догрев воздуха | опционально 45 Вт/час |
| Датчик влажности | опционально |
| Датчик CO (угарного газа) | опционально |
| Датчик CO2 (углекислого газа) | опционально |
| Датчик CH4 (метан) | опционально |
| Датчик дыма | опционально |
| Рециркуляция | нет |
| Подсоединение вент/каналов | не предусмотрено |
Величины полученные в ходе испытаний
|
Скорость вращения вентилятора, |
Скорость потока воздуха, |
Воздухообмен, |
Площадь помещения, |
|---|---|---|---|
|
900 |
1.4 |
8 |
3 |
|
1100 |
2.0 |
20 |
7 |
|
1350 |
2.7 |
30 |
10 |
|
1600 |
3.4 |
40 |
12 |
|
2700 |
4.1 |
50 |
18 |
Есть вопросы? Оставте заявку и мы перезвоним вам
